JLD-D660 Flessibbli Video Fiber Endoscope.
Applikazzjoni.
Dipartiment tal-Anestesjoloġija, Mediċina Intensiva tal-ICU, ENT, Emerġenza, Respiratorju.
Użu tal-prodott.
Huwa adattat għal dipartimenti kliniċi biex iwettqu ġestjoni tal-passaġġ tan-nifs, speċjalment intubazzjoni trakeali diffiċli, intubazzjoni trakeali nażali, u tqegħid ta 'occluder tal-bronki, li jistgħu jippermettu lit-tobba jlestu b'mod preċiż l-intubazzjoni trakeali taħt viżjoni diretta. Pożizzjonament ta' intubazzjoni endobronkiali.
Speċifikazzjoni tal-prodott.
| Qasam Viżwali | 90 grad ± 10 fil-mija | ||||
| Direzzjoni viżwali | 0 grad | ||||
| Osserva l-fond | 3-100mm | ||||
| Dijametru tal-intubazzjoni | 2.8mm | 3.8mm | 4.8mm | 5.2mm | 5.8mm |
| Kanal tal-ġbid | 0 | 0 | 2.0mm | 2.2mm 2.4mm |
2.6mm |
| Tul tax-xogħol effettiv | 600mm | ||||
| Angolu mgħawġa | fuq 150 grad 'l isfel 130 grad | ||||
| Illuminanza | Akbar minn jew ugwali għal 800lux | ||||
| Pixel | 2,000,000 pixels | ||||
| Daqs tal-wiri | 3.5" TFT LCD | ||||
| Kulur | Veru ikkulurit | ||||
| Dawwar angolu | Sa 'l isfel 0-180 grad, mix-xellug għal-lemin 0-330 grad | ||||
| Riżoluzzjoni | 960 * 240 | ||||
| Batterija tal-litju | Batterija tal-polimeru 3.7V inkorporata | ||||
| Input tal-ċarġer | AC 100-240V, 50-60Hz | ||||
| Ħruġ tal-ċarġer | DC 5V, 1000mA | ||||
| Kapaċità tal-batterija | 1850mA | ||||
| Ħin tal-iċċarġjar | <3 hours | ||||
| Ħin tal-ħruġ | >2.5 sigħat | ||||
| Ħinijiet tal-ħlas | >600 darba | ||||
| Servizz ta 'wara l-bejgħ | Servizz ta 'wara l-bejgħ | ||||





It-tags Popolari: tagħmir mediku endoskopju kamera għal ent, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħas, jixtru, prezz, kwalità tajba












