Parametri tal-Prodott għal JLD-G605
| Monitor Mediku | ||
| Skrin LCD | 17" | |
| Razzjon tal-Aspetti | 5:4 | |
| Kamera tal-endoskopija | ||
| Sensor tal-immaġni | 1/2.8 CMOS | |
| Luminożità | ODS aġġustabbli | |
| Riżoluzzjoni orizzontali | 1000TVL | |
| Frekwenza tal-iskannjar | N:60HZ P:60HZ | |
| Modalità ta 'skannjar | Skennjar progressiv | |
| Temperaturi tal-wiċċ | Inqas minn jew ugwali għal 60ºC | |
| Sors tad-Dawl LED | ||
| Sors tad-dawl | Dawl LED | |
| Qawwa tad-dħul | 80VA | |
| Temperatura tal-kulur | 6000±500K | |
| Ħajja tax-xogħol | >40,000HS | |
| HD Vidjo Reġistratur | ||
| Format tar-reġistrazzjoni | .MP4 | |
| Sinjal tad-dħul | HDMI, CVBS | |
| Sinjal tal-ħruġ | HDMI | |
Ritratti Dettaljati



Profil tal-Kumpanija.

It-tags Popolari: Unità tas-sistema tal-kamera tal-endoskopija portabbli, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħas, jixtru, prezz, kwalità tajba












