Deskrizzjoni ġenerali.
Mudell tal-Mikroskopju tal-Operazzjoni (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ sempliċement strument) huwa strument ottiku mediku b'funzjoni u applikazzjoni multipla. Is-sistema ottika ta' l-istrument mgħammar b'sistema ta' tibdil ta' ingrandiment li toffri 3-bidla ta' ingrandiment fil-pass. Iffukar fin jista 'jsir permezz ta' lieva oġġettiva ta 'aġġustament fin. Żewġ għanijiet huma disponibbli għal distanza tax-xogħol u ingrandiment differenti. Is-sistema ta 'illuminazzjoni ta' l-istrument tadotta illuminazzjoni koassjali b'sors tad-dawl LED ta '10W. Is-sistema ottika tal-istrument hija mgħammra bi splitter tar-raġġ, li jagħmel l-adapter tal-kamera tal-vidjo u d-dimostratur jitwaħħlu. Id-dimostratur huwa fakultattiv.
L-istrument huwa adattat għal diversi dijanjosi, eżami u operazzjoni ġenerali tal-mikroskopju. Ritratti jew ritratti li jiċċaqilqu jistgħu jittieħdu waqt l-operazzjoni wara li tikkonnettja kamera CCD jew kamera diġitali CCD ma ' l-istrument. Minħabba l-istruttura flessibbli u stabbli tiegħu u t-tħaddim faċli, l-istrument jista 'jintuża b'mod wiesa' fid-dipartimenti tal-widna-imnieħer-gerżuma, tal-oftalmoloġija, tal-ġinekoloġija u tad-dentistrija.
JLD-120 Mikroskopju tat-tħaddim:
| Oġġett | JLD-120 |
| Osservazzjoni binokulari | Dritta |
| Tkabbir ta' Osservazzjoni | 6X |
| Distanza interpupillari | 50mm-80mm |
| Firxa ta 'aġġustament tad-diottriċi | ±5D |
| Ingrandiment changer | {{0}}bidla tal-ingrandiment tal-pass: 0.6X,1X,1.6X |
| Tul fokali tal-objettiv | Żewġ għanijiet: F=200mm u F=300mm. Kamin li jgħaqqad: M45x0.75 |
| Ingrandiment totali | 3X-12X |
| Qasam lineari | 60.8mm-15.8mm |
| Splitter tar-raġġ | 50:50 Splitter tar-raġġ |
| Adapter tal-kamera tal-vidjo | C-mount 1/3 pulzier kamera tal-vidjo li titwaħħal |
| Firxa ta 'fokus multa | 10mm |
| Iffiltra | Filtri ħodor u isfar inkorporati |
| Fergħa tal-bilanċ | 2-parti driegħ, kontropiż aġġustabbli |
| Sistema ta 'illuminazzjoni | Illuminazzjoni koassjali b'sors tad-dawl LED ta '10W, luminożità aġġustabbli |
| Stand tal-art | 2-kolonna parti mwaħħla fuq il-bażi ta' ħames stilel |
| Aċċessorji fakultattivi | Dimostratur, Kamera (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), adapter tal-kamera SLR, Monitor (S22E360H, X22, H1766), Objettiv F{{13}mm & F=400mm, Morsa tal-immuntar tal-mejda, Parentesi tal-immuntar tal-ħajt |
Karatteristiċi ottiċi għal Operation Microscope:
| Oġġett | Valur nominali | |||||||||||
| Għan | F=200mm | F=250mm (mhux obbligatorju) |
F=300mm | F=400mm (mhux obbligatorju) |
||||||||
| Valur fuq il-pum tal-bidla tal-ingrandiment | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
| Ingrandiment totali | 12X | 7.5X | 4.7X | 9.6X | 6X | 3.7X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8X | 2.3X |
| Qasam lineari (mm) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
| Dijametru tal-pupil tal-ħruġ (mm) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
| Distanza tal-istudent tal-ħruġ (mm) | 15.3 | |||||||||||
| Riżoluzzjoni (LP/mm) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
Ritratti dettaljati.






It-tags Popolari: mikroskopju operattiv kirurġiku ent, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħas, jixtru, prezz, kwalità tajba












