Applikazzjoni:
JLD-G605 jista 'jintuża għall-arthroscopy, ENT, PTED (perkutaneous transforaminal endoscopic discectomy), cystoscope, perkutaneous nephroscope, ventriculoscope, ductoscope, hysteroscopy, proctoscope, sigmoidoscope, resectoscope uroloġija, endoskopju tal-kirurġija plastika, endoskopju tal-kirurġija plastika, laparoskopju, horacoscopy endoskopju , fibra nasopharyngoscope, f'fibra choledochoscopy, fber bronchoscope, fibra ureteroscope, tiswija ftuq APP, passaġġ lacrimal, vini varikużi minimament invażivi, etc.producing kontenituri tal-plastik PET u fliexken fil-forom kollha.
| Monitor Mediku | ||
| Skrin LCD | 17" | |
| Razzjon tal-Aspetti | 5:4 | |
| Kamera tal-endoskopija | ||
| Sensor tal-immaġni | 1/2.8 CMOS | |
| Luminożità | ODS aġġustabbli | |
| Riżoluzzjoni orizzontali | 1000TVL | |
| Frekwenza tal-iskannjar | N:60HZ P:60HZ | |
| Modalità ta 'skannjar | Skennjar progressiv | |
| Temperaturi tal-wiċċ | Inqas minn jew ugwali għal 60ºC | |
| Sors tad-Dawl LED | ||
| Sors tad-dawl | Dawl LED | |
| Qawwa tad-dħul | 80VA | |
| Temperatura tal-kulur | 6000±500K | |
| Ħajja tax-xogħol | >40,000HS | |
| HD Vidjo Reġistratur | ||
| Format tar-reġistrazzjoni | .MP4 | |
| Sinjal tad-dħul | HDMI, CVBS | |
| Sinjal tal-ħruġ | HDMI | |





It-tags Popolari: Ent mediku portabbli unità endoskopija hd, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħas, jixtru, prezz, kwalità tajba












