Applikazzjoni:
JLD-2420 Il-monitor LCD jista 'jintuża fi sptar jew klinika għal kirurġija tal-unità tas-sistema tal-kamera tal-endoskopju, biex juri stampi jew vidjows waqt kirurġiji ġewwa l-ġisem. otoskopju, nasoskopju, laringoskopju, artroskopju, torakoskopija, isteroskopju, laparoskopju, resettoskopju tal-fwar, proctoscope, sigmoidoscope, eċċ.
Speċifikazzjoni tal-monitor LCD mediku.
| Speċifikazzjoni | |
| Dimensjoni | 15″ (linja djagonali) |
| Kulur ta 'appoġġ | 16.7M |
| Proporzjon ta' riżoluzzjoni | 640×480 |
| Dot pitch | {{0}}.4755×0.4755mm |
| Angolu viżwali | 178 grad (Valur tipiku) |
| Luminożità | 430cd/m² (Valur tipiku) |
| Proporzjon ta' kuntrast | 700:1 (Valur tipiku) |
| Ħin ta' rispons | 25ms (Valur tipiku) |
| Input tas-sinjal: | |
| Figura | DVI |
| Simulazzjoni | VGA,,S-VIDEO |
| Interfaċċja esterna: | |
| DVI | DVI-D 24 pin |
| VGA | D-sub 15 pin |
| CVBS | BNC |
| S-Vidjo | Din4 |
| Karatteristiċi fiżiċi | |
| Volum | 360(W)×280(H)×45(D)mm (Mingħajr il-bażi) |
| 360(W)×330~430(H)×145(D)mm (Inkluża l-bażi) | |
| Piż | 4.5Kg (Mingħajr il-bażi) |
| 7Kg (Inkluża l-bażi) | |
| Immarkat skond l-istandard tal-post tat-toqba | Taqbel mal-istandard VESA (100mm × 100mm) |
| Provvista ta' enerġija | AC100V ~ 240V |
| Dissipazzjoni tal-enerġija | 60W (Mass) |
| Funzjoni li tiffranka l-enerġija | Taqbel mal-istandard EPA, VESA |
| Temperatura operattiva | 0~40ºC |
| Temperatura tal-ħażna | -20~60ºC |
| Umdita relattiva | 10 fil-mija ~ 90 fil-mija; (L-ebda kondensazzjoni) |
| Mean Time Between Falliment | >50000 siegħa |




It-tags Popolari: monitor tal-kamera tal-endoskopju mediku15-pulzier, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħas, jixtru, prezz, kwalità tajba












