Użu tal-prodott.
Huwa adattat għal dipartimenti kliniċi biex iwettqu ġestjoni tal-passaġġi tan-nifs, speċjalment intubazzjoni trakeali diffiċli, intubazzjoni trakeali nażali, u tqegħid ta 'occluder tal-bronki, li jistgħu jippermettu lit-tobba jlestu b'mod preċiż l-intubazzjoni trakeali taħt viżjoni diretta. Pożizzjonament ta' intubazzjoni endobronkiali.
Speċifikazzjoni tal-prodott.
| Qasam Viżwali | 90 grad ± 10 fil-mija | ||||
| Direzzjoni viżwali | 0 grad | ||||
| Osserva l-fond | 3-100mm | ||||
| Dijametru tal-intubazzjoni | 2.8mm | 3.8mm | 4.8mm | 5.2mm | 5.8mm |
| Kanal tal-ġbid | 0 | 0 | 2.0mm | 2.2mm 2.4mm |
2.6mm |
| Tul tax-xogħol effettiv | 600mm | ||||
| Angolu mgħawġa | fuq 150 grad 'l isfel 130 grad | ||||
| Illuminanza | Akbar minn jew ugwali għal 800lux | ||||
| Pixel | 2,000,000 Pixels | ||||
| Daqs tal-wiri | 3.5" TFT LCD | ||||
| Kulur | Veru ikkulurit | ||||
| Dawwar angolu | Sa 'l isfel 0-180 grad, mix-xellug għal-lemin 0-330 grad | ||||
| Riżoluzzjoni | 960 * 240 | ||||
| Batterija tal-litju | Batterija tal-polimeru 3.7V inkorporata | ||||
| Input tal-ċarġer | AC 100-240V, 50-60Hz | ||||
| Ħruġ tal-ċarġer | DC 5V, 1000mA | ||||
| Kapaċità tal-batterija | 1850mA | ||||
| Ħin tal-iċċarġjar | <3 hours | ||||
| Ħin ta' kwittanza | >2.5 sigħat | ||||
| Ħinijiet tal-ħlas | >600 darba | ||||
| Servizz ta 'wara l-bejgħ | Servizz ta 'wara l-bejgħ | ||||
Konfigurazzjoni tal-Prodott.
| OĠĠETT | QTY |
| wiri ta '3.5inch | 1sett |
| sezzjoni operattiva | 1pc |
| Recharger batterija | 1pc |
| Kap tal-kumpens tal-pressjoni | 2pcs |
| Kap li ma jgħaddix ilma minnu | 2pcs |
| Valv tal-bijopsija li jista' jerġa' jintuża | 2pcs |
| Buttuna tal-ġbid | 2pcs |
| Rilevatur tat-tnixxija | 1pc |
| Ċirku tas-siġillar | 2pcs |
| Pinzell tat-tindif | 1pc |
| laveur | 1pc |
| SD ħlief karta | 1pc |
Ritratti Dettaljati.







It-tags Popolari: kamera endoskopju għall-uroloġija ent, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħas, jixtru, prezz, kwalità tajba












