Endoscopy ottiċi CCD kamera
Karatteristika:
| 1.1CCD riżoluzzjoni: 752(H)×582(V) | |
| 2. l-immaġni iffriżar u buttuni ta ' kontroll AWC fuq ras tal-kamera | |
| 3 l-ogħla livell ta ' l-art waterproof head tal-kamera (IPX8) | |
| 4.5 il-inch_x005f_x005f_x005f LCD_x0001_screen, juri l-immaġni tal-produzzjoni f ' ħin reali | |
| 5. operazzjoni LCD għall-kontroll tal-menù |
Parametru:
| 1. TV sistema: | PAL |
| 2. immaġni tat-tagħmir: | 1/2 pulzieri CCD pixel huwa 752 (H) * 582 (V) |
| 3 Skenja tat-tip: | Interlace scan |
| 4. Skennjar tas-sistema: | linja 625 |
| 5. video tal-produzzjoni: | VBS komposti tas-sinjal (2-way) S-VIDJO (1-mod) |
| 6. riżoluzzjoni orizzontali: | linja 480 |
| 7.SNR: | ≥50dB |
| 8. min illuminazzjoni: | F5.5 ≤ 6 Lux |
| 9.AGC: | Auto |
| 10. shutter elettroniċi: | AUTO(1/50-1/10000S) |
| 11.Brightness: | Klassi 48 biex jaġġustaw |
| 12. dawl ġenb żoni: | Awtomatiku |
| 13. l-immaġni tad-displej: | Normali |
| 14. bilanċ abjad: | AWC |
| 15. kontroll mill-bogħod: | Żewġ funzjonijiet ta ' kontroll. (bilanċ abjad u immaġni jiffriżaw) |
| 16.waterproof: | Kameras ta ' grad waterproof u li IPX8 |
| 17. estinzjoni veloċità: | < 0.5=""> |
| 18.Handle: | Manku dritti, tip, kurvat manku, mħallta tip mhux obbligatorju |
| 19 konsum ta ' enerġija: | 30VA |



It-tags Popolari: endoscope medika kamera, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, prezz












